控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。
316,SUS316,1.4401,06Cr17Ni12Mo2(0Cr17Ni12Mo2) 奥氏体不锈钢
316是继304之后,第二个得到最广泛应用的不锈钢种。与304相比,由于316的成分中添加了钼,耐热性能更优之外,其抗腐蚀尤其是抗氯化物腐蚀能力大大提升。用耐点蚀当量来衡量,典型316的PREN值为24.2,此一数值304仅为19。因此,在304不锈钢不能胜任的地方,如潮湿海洋环境等,316有更广泛的应用。
>>各国标准
中国 | GB/T 20878-2007 | 06Cr17Ni12Mo2 (原0Cr17Ni12Mo2) |
美国 | ASTM A276 | 316 |
UNS | S31600 | |
日本 | JIS G 4303:2012 | SUS316 |
德国 | DIN 17440 | X5CrNiMo17-12-2 |
W.Nr. | 1.4401 |
>>成分规范
316钢种国标、美标和日标成分一致,德标略有差别。
牌号 | 06Cr17Ni12Mo2,316,SUS316 | 1.4401 |
C | ≤0.08 | ≤0.07 |
Si | ≤1.00 | ≤1.00 |
Mn | ≤2.00 | ≤2.00 |
P | ≤0.045 | ≤0.045 |
S | ≤0.030 | ≤0.030 |
Cr | 16.00~18.00 | 16.50~18.50 |
Ni | 10.00~14.00 | 10.00~13.00 |
Mo | 2.00~3.00 | 2.00~2.50 |
N | — | ≤0.11 |
>>物理性能
密度(g/cm3)20℃ | 8.0 | |
熔点(℃) | 1370~1397 | |
比热容 [kJ/(kg·K)] 0~100℃ | 0.5 | |
热导率 [W/(m·K)] | 100℃ | 16.3 |
500℃ | 21.5 | |
线膨胀系数(10-6/K) | 0~100℃ | 16.0 |
0~500℃ | 18.5 | |
电阻率(Ω·mm2/m)20℃ | 0.74 | |
纵向弹性模量(kN/mm2)20℃ | 193 | |
磁性 | 无 |
(数据来源:GB/T 20878-2007)
>>应用场合
316不锈钢一般用于304不能胜任的化学、海边等易腐蚀环境,如纸浆和造纸用设备热交换器、染色设备、胶片冲洗设备、管道、沿海区域建筑物外部用材料。
版权所有:上海日隆金属制品有限公司