Chinese | American | British | German | Japanese | |
GB | ASTM | BS | DIN | W.Nr. | JIS |
T2 | C11000 | C102 | ECu-58 | 2.0090 | C1100 |
TU1 | C10200 | C103 | OF-Cu | 2.0040 | C1020 |
TP1
TP2 | C12000 C12100 C12200 | --
C106 | SW-Cu SF-Cu -- | 2.0076 2.0090 -- | C1201 C1220 -- |
TAg0.08 TAg0.1 | C13000 C12900 | C101 -- | -- CuAg0.1 | -- | C1271 PP |
H96 H90 H85 -- H80 H70 -- H68 H65 -- H63 -- H62 H60 | C21000 C22000 C23000 C23030 C24000 C26000 C26100 C26200 C26800 C27000 C27400 C27200 C28000 C28000 | CZ125 CZ101 CZ102 -- CZ103 CZ106 CZ126 -- CZ107 -- -- CZ108 -- CZ109 | CuZn5 CuZn10 CuZn15 -- CuZn20 CuZn30 -- CuZn33 -- CuZn36 CuZn37 -- -- CuZn40 | 2.0220 2.0230 2.0240 -- 2.0250 2.0265 -- 2.0280 -- 2.0335 2.0321 -- -- 2.0360 | C2100 C2200 C2300 -- C2400 C2600 -- -- C2680 C2700 -- C2720 C2800 C2801 |
-- -- HPb63-3 -- HPb63-0.1 HPb60-2 -- HPb59-2 HPb59-1 HPb58-2.5 | C33000 C33200 C34500 C34700 C34900 C36000 -- C35300 C37800 C38000 | -- -- CZ119 CZ124 -- CZ120 -- -- CZ122 CZ121 | -- -- CuZn36Pb1.5 CuZn36Pb3 -- -- -- CuZn39Pb2 -- CuZn39Pb3 | -- -- 2.0331 -- 2.0332 -- -- -- 2.0380 2.0401 | -- -- C3560 -- -- C3713 C3604 C3771 C3710 C3603 |
各国常用铜合金对照表
版权所有:上海日隆金属制品有限公司