中国 | 美国 | 日本 | 德国 |
W18Cr4V | T1 | SKH2 | 1.3355 |
W18Cr4VCo5 | T4 | SKH3 | 1.3255 |
W18Cr4V2Co8 | T5 | SKH4 | 1.3265 |
W12Cr4V5Co5 | T15 | SKH10 | 1.3202 |
W6Mo5Cr4V3Co8 | M3:2+Co | SKH40 | 1.3244 |
W2Mo8Cr4V | M1 | SKH50 | 1.3327 |
W6Mo5Cr4V2 | M2 | SKH51 | 1.3343 |
W6Mo5Cr4V3 W6Mo6Cr4V2 | M3:1 | SKH52 | 1.3350 |
CW6Mo5Cr4V3 | M3:2 | SKH53 | 1.3344 |
W6Mo5Cr4V4 | M4 | SKH54 | 1.3351 |
W6Mo5Cr4V2Co5 | M35 | SKH55 | 1.3243 |
W6Mo5Cr4V2Co8 | M36 | SKH56 | 1.3294 |
W10Mo4Cr4V3Co10 | M48 | SKH57 | 1.3207 |
W2Mo9Cr4V2 | M7 | SKH58 | 1.3348 |
W2Mo9Cr4VCo8 | M42 | SKH59 | 1.3247 |
世界各国高速钢对照表
版权所有:上海日隆金属制品有限公司